D41X~1.0/C D41H-1.0/C法蘭連接蝶閥
主要連接尺寸:
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸(MM) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | DO | H1 | H | ||||
短 | 長 | D41 | D341 | |||||||||
1.0(10) | 50 | 108 | 150 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | 160 | 95 | 222 | 278 | |
80 | 114 | 180 | 185 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 | 160 | 106 | 246 | 312 | |
100 | 127 | 190 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8φ18 | 180 | 114 | 270 | 330 | |
125 | 140 | 200 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | 180 | 130 | 294 | 368 | |
150 | 140 | 210 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 230 | 148 | 326 | 404 | |
200 | 152 | 230 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-φ23 | 230 | 186 | 496 | ||
250 | 162 | 250 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12φ23 | 230 | 210 | 558 | ||
300 | 178 | 270 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-φ23 | 280 | 238 | 632 | ||
350 | 190 | 290 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-φ23 | 310 | 270 | 672 | ||
400 | 216 | 310 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-φ25 | 310 | 302 | 714 | ||
450 | 222 | 330 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-φ25 | 310 | 332 | 768 | ||
500 | 229 | 350 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-φ25 | 380 | 370 | 828 | ||
600 | 267 | 370 | 780 | 725 | 685 | 30 | 20-φ30 | 450 | 432 | 952 | ||
700 | 292 | 390 | 895 | 840 | 800 | 32 | 24-φ30 | 450 | 470 | 1000 |
- 上一篇:
- 下一篇:D71H-16~40 對夾式金屬硬密封蝶閥